25 Vehicles Matching:
- All Listings
LOCAL TRADE
2013 Chevrolet Equinox LT 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 108,668 |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Auto |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.4L I4 DOHC 16V FI |
| Exterior Color: | Silver Ice Metallic |
| Interior Color: | Light Titanium Cloth |
| MPG: | 22 City / 32 Highway |
| Stock Number: | 01226 |
| CARFAX: | 2 Owner Verified |
Price :
$6,992
Plus Taxes & Licensing
LOCAL TRADE
2013 Buick Encore Leather 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 130,875 |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Auto |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 1.4L I4 DOHC 16V FI |
| Exterior Color: | White Pearl Tri-Coat |
| Interior Color: | Light Titanium Leather |
| MPG: | 25 City / 33 Highway |
| Stock Number: | 01526 |
Price :
$7,989
Plus Taxes & Licensing
1 OWNER
2016 Nissan Rogue SV All Wheel Drive 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 61,439 |
| Transmission: | Continuously Variable |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.5L I4 DOHC 16V FI |
| Exterior Color: | Glacier White |
| Interior Color: | Charcoal Black Cloth |
| MPG: | 26 City / 33 Highway |
| Stock Number: | 01626 |
| CARFAX: | 1 Owner Verified |
Price :
$13,495
Plus Taxes & Licensing
CLEAN
2012 Chevrolet Camaro 2LT RS 2 Door Convertible
| Body Style: | 2 Door Convertible |
| Mileage: | 97,960 |
| Transmission: | 6-Speed Shiftable Auto |
| Drivetrain: | RWD |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V FI |
| Exterior Color: | Inferno Orange Metallic |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 17 City / 28 Highway |
| Stock Number: | 11425 |
Reduced Price :
$13,990
Plus Taxes & Licensing
1 OWNER
2020 Volkswagen Tiguan SE 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 76,068 |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Drivetrain: | FWD |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Pure White |
| Interior Color: | Titan Black Leatherette |
| MPG: | 22 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 18425 |
| CARFAX: | 1 Owner Verified |
Price :
$15,499
Plus Taxes & Licensing
CLEAN
2018 Audi Q5 Quattro Premium Plus All Wheel Drive 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 71,234 |
| Transmission: | 7-Speed Shiftable Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Florett Silver |
| Interior Color: | Black Leather |
| MPG: | 23 City / 27 Highway |
| Stock Number: | 00926 |
| CARFAX: | 2 Owner Verified |
Price :
$17,485
Plus Taxes & Licensing
CLEAN
2014 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 4 Door 4X4 Sport Utility
| Body Style: | 4 Door Sport Utility |
| Mileage: | 89,674 |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Drivetrain: | 4WD |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V FI |
| Exterior Color: | Billet Silver Metallic |
| Interior Color: | Black Cloth |
| MPG: | 16 City / 21 Highway |
| Stock Number: | 15125 |
Price :
$17,993
Plus Taxes & Licensing
1 OWNER
2023 Dodge Hornet GT All Wheel Drive 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 39,959 |
| Transmission: | 9 Speed Shiftable Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | QBall |
| Interior Color: | Black Alcantra Leatherette/Cloth |
| MPG: | 21 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 00726 |
| CARFAX: | 1 Owner Verified |
Price :
$19,991
Plus Taxes & Licensing
LOCAL TRADE
2020 Buick Enclave Avenir All Wheel Drive 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 116,137 |
| Transmission: | 9 Speed Shiftable Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 3.6L V6 DOHC 24V FI |
| Exterior Color: | White Frost Tricoat |
| Interior Color: | Ebony Leather |
| MPG: | 17 City / 25 Highway |
| Stock Number: | 02126 |
| CARFAX: | 2 Owner Verified |
Price :
$19,994
Plus Taxes & Licensing
1 OWNER
2020 Lincoln Corsair All Wheel Drive 4 Door Crossover
| Body Style: | 4 Door Crossover |
| Mileage: | 65,280 |
| Transmission: | 8-Speed Shiftable Automatic |
| Drivetrain: | AWD |
| Engine: | 2.0L I4 DOHC 16V |
| Exterior Color: | Magnetic Gray Metallic |
| Interior Color: | Gray Leather |
| MPG: | 21 City / 29 Highway |
| Stock Number: | 13124 |
| CARFAX: | 1 Owner Verified |
Reduced Price :
$21,491
Plus Taxes & Licensing